Mapa světa
Interaktivní mapa všech 196 států světa. Klikněte na stát a zobrazí se hlavní město, vlajka, počet obyvatel a rozloha. U států, kam teď seženete levnou dovolenou, uvidíte i cenu ubytování.
EvropaAsieAfrikaSeverní AmerikaJižní AmerikaAustrálie a Oceánie
Mapy kontinentů
Evropa (45 států)Asie (48 států)Afrika (54 států)Severní Amerika (23 států)Jižní Amerika (12 států)Austrálie a Oceánie (14 států)Seznam všech státůPamátky UNESCOKam levně na dovolenou
Kvízy: poznáš státy světa?
Poznávej státy na mapě, podle vlajky, obrysu a hlavního města. Každý kvíz má 10 otázek a pokaždé jiné.
Megakvíz: celý světKvíz: EvropaKvíz: AsieKvíz: AfrikaKvíz: Severní AmerikaKvíz: Jižní AmerikaKvíz: Austrálie a OceánieVšechny kvízy
Státy světa v číslech
Na mapě světa je 196 nezávislých států, ve kterých žije dohromady asi 7,80 mld. lidí. Největším státem je Rusko (17 075 400 km²), nejmenším Vatikán (0,4 km²). Nejvíc obyvatel má Čína (1,40 mld.). Podle kontinentů: Evropa 45, Asie 48, Afrika 54, Severní Amerika 23, Jižní Amerika 12, Austrálie a Oceánie 14.
Kam levně na dovolenou
Itálie1829 ubytováníod 1 119 KčČesko1526 ubytováníod 520 KčŘecko1341 ubytováníod 2 098 KčŠpanělsko1114 ubytováníod 2 192 KčTurecko871 ubytováníod 6 360 KčPolsko719 ubytováníod 882 KčSlovensko602 ubytováníod 1 014 KčChorvatsko588 ubytováníod 902 KčRakousko489 ubytováníod 1 330 KčEgypt411 ubytováníod 6 945 KčThajsko409 ubytováníod 17 245 KčSpojené arabské emiráty273 ubytováníod 12 070 Kč
Seznam států světa podle kontinentů
Mapa Evropy (45 států)
| Stát | Hlavní město | Obyvatelé | Rozloha | Dovolená |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 2,8 mil. | 28 748 km² | od 1 675 Kč | |
| Andorra la Vella | 89 752 | 468 km² | ||
| Brusel | 11,8 mil. | 30 688 km² | od 11 919 Kč | |
| Minsk | 9,1 mil. | 207 597 km² | ||
| Sarajevo | 3,8 mil. | 51 209 km² | ||
| Sofie | 6,4 mil. | 110 994 km² | od 4 222 Kč | |
| Podgorica | 617 213 | 13 883 km² | od 2 228 Kč | |
| Praha | 10,9 mil. | 78 871 km² | od 520 Kč | |
| Tallinn | 1,4 mil. | 45 335 km² | ||
| Helsinky | 5,7 mil. | 338 478 km² | od 28 590 Kč | |
| Paříž | 68,6 mil. | 643 801 km² | od 1 559 Kč | |
| Záhřeb | 3,9 mil. | 56 594 km² | od 902 Kč | |
| Dublin | 5,1 mil. | 69 797 km² | od 9 219 Kč | |
| Reykjavík | 364 260 | 103 004 km² | od 13 999 Kč | |
| Řím | 58,9 mil. | 302 068 km² | od 1 119 Kč | |
| Priština | 1,6 mil. | 10 909 km² | ||
| Nikósie | 1,3 mil. | 9 242 km² | od 4 295 Kč | |
| Vaduz | 37 922 | 160 km² | ||
| Vilnius | 2,9 mil. | 65 300 km² | od 5 049 Kč | |
| Riga | 1,8 mil. | 64 594 km² | od 8 669 Kč | |
| Lucemburk | 690 959 | 2 593 km² | ||
| Budapešť | 9,6 mil. | 93 011 km² | od 1 016 Kč | |
| Valletta | 553 214 | 316 km² | od 4 095 Kč | |
| Kišiněv | 2,4 mil. | 33 844 km² | ||
| Monako | 38 857 | 2,1 km² | ||
| Berlín | 83,5 mil. | 357 588 km² | od 1 400 Kč | |
| Amsterdam | 17,1 mil. | 42 201 km² | od 3 348 Kč | |
| 5,6 mil. | 385 207 km² | od 14 299 Kč | ||
| Varšava | 37,6 mil. | 312 683 km² | od 882 Kč | |
| Lisabon | 10,3 mil. | 92 225 km² | od 9 790 Kč | |
| Vídeň | 9,0 mil. | 83 879 km² | od 1 330 Kč | |
| Bukurešť | 19,1 mil. | 238 397 km² | ||
| Moskva | 146,1 mil. | 17 075 400 km² | ||
| Athény | 10,5 mil. | 131 957 km² | od 2 098 Kč | |
| San Marino | 34 167 | 61 km² | ||
| Skopje | 1,8 mil. | 25 713 km² | ||
| Bratislava | 5,4 mil. | 49 034 km² | od 1 014 Kč | |
| Lublaň | 2,1 mil. | 20 271 km² | od 1 650 Kč | |
| Bělehrad | 6,6 mil. | 88 499 km² | ||
| Madrid | 48,6 mil. | 505 990 km² | od 2 192 Kč | |
| Stockholm | 10,6 mil. | 447 425 km² | od 2 299 Kč | |
| Bern | 9,1 mil. | 41 291 km² | od 4 029 Kč | |
| Kyjev | 41,2 mil. | 603 550 km² | ||
| Vatikán | 949 | 0,4 km² | ||
| Londýn | 67,3 mil. | 242 495 km² | od 4 595 Kč |
Mapa Asie (48 států)
| Stát | Hlavní město | Obyvatelé | Rozloha | Dovolená |
|---|---|---|---|---|
| Kábul | 41,5 mil. | 652 230 km² | ||
| Jerevan | 2,9 mil. | 29 743 km² | ||
| Baku | 10,2 mil. | 86 600 km² | ||
| Manáma | 1,6 mil. | 787 km² | ||
| Dháka | 171,5 mil. | 147 570 km² | ||
| Thimphu | 787 424 | 38 394 km² | ||
| Bandar Seri Begawan | 458 949 | 5 765 km² | ||
| Peking | 1,40 mld. | 9 596 961 km² | od 19 112 Kč | |
| Manila | 112,7 mil. | 343 448 km² | od 44 490 Kč | |
| Tbilisi | 3,9 mil. | 69 700 km² | ||
| Nové Dillí | 1,33 mld. | 3 287 263 km² | ||
| Jakarta | 275,4 mil. | 1 904 570 km² | od 22 695 Kč | |
| Bagdád | 38,3 mil. | 437 072 km² | ||
| Teherán | 92,4 mil. | 1 648 195 km² | ||
| Jeruzalém | 9,8 mil. | 20 770 km² | ||
| Tokio | 123,8 mil. | 377 974 km² | ||
| Saná, Aden | 28,3 mil. | 455 503 km² | ||
| Soul | 51,5 mil. | 100 295 km² | ||
| Ammán | 10,4 mil. | 89 341 km² | ||
| Phnompenh | 17,4 mil. | 181 035 km² | ||
| Dauhá | 2,6 mil. | 11 437 km² | od 27 819 Kč | |
| Astana | 20,1 mil. | 2 724 900 km² | ||
| Kuvajt | 4,5 mil. | 17 818 km² | ||
| Biškek | 7,3 mil. | 199 951 km² | ||
| Vientiane | 6,9 mil. | 236 800 km² | ||
| Bejrút | 6,1 mil. | 10 452 km² | ||
| Kuala Lumpur | 34,2 mil. | 330 803 km² | od 35 249 Kč | |
| Male | 436 330 | 298 km² | od 22 309 Kč | |
| Ulánbátar | 3,4 mil. | 1 564 116 km² | ||
| Neipyijto | 53,4 mil. | 676 577 km² | ||
| Káthmándú | 29,2 mil. | 147 181 km² | ||
| Maskat | 4,8 mil. | 309 500 km² | od 24 849 Kč | |
| Islámábád | 223,8 mil. | 881 913 km² | ||
| Rijád | 33,0 mil. | 2 250 000 km² | ||
| Pchjongjang | 26,4 mil. | 120 540 km² | ||
| Singapur | 5,9 mil. | 719 km² | ||
| Abú Zabí | 9,9 mil. | 83 600 km² | od 12 070 Kč | |
| Šrí Džajavardanapura Kotte, Kolombo | 21,4 mil. | 65 610 km² | od 19 116 Kč | |
| Východní Jeruzalém, Rámaláh | 5,2 mil. | 6 020 km² | ||
| Damašek | 23,9 mil. | 185 180 km² | ||
| Dušanbe | 9,5 mil. | 143 100 km² | ||
| Bangkok | 66,2 mil. | 513 120 km² | od 17 245 Kč | |
| Tchaj-pej | 23,3 mil. | 36 197 km² | ||
| Ankara | 85,4 mil. | 783 562 km² | od 6 360 Kč | |
| Ašchabad | 6,1 mil. | 491 210 km² | ||
| Taškent | 34,9 mil. | 448 978 km² | ||
| Hanoj | 96,2 mil. | 331 690 km² | od 23 929 Kč | |
| Dili | 1,4 mil. | 14 919 km² |
Mapa Afriky (54 států)
| Stát | Hlavní město | Obyvatelé | Rozloha | Dovolená |
|---|---|---|---|---|
| Alžír | 46,2 mil. | 2 381 741 km² | ||
| Luanda | 36,7 mil. | 1 246 700 km² | ||
| Porto Novo | 14,1 mil. | 114 763 km² | ||
| Gaborone | 2,5 mil. | 581 737 km² | ||
| Ouagadougou | 23,0 mil. | 274 200 km² | ||
| Gitega | 13,7 mil. | 27 834 km² | ||
| N'Djamena | 19,3 mil. | 1 284 000 km² | ||
| Džibuti | 1,2 mil. | 23 200 km² | ||
| Káhira | 114,5 mil. | 1 010 408 km² | od 6 945 Kč | |
| Asmara | 3,5 mil. | 117 600 km² | ||
| Addis Abeba | 128,7 mil. | 1 104 300 km² | ||
| Libreville | 2,0 mil. | 267 667 km² | ||
| Banjul | 2,6 mil. | 11 300 km² | od 38 029 Kč | |
| Akkra | 32,8 mil. | 238 535 km² | ||
| Konakry | 17,5 mil. | 245 857 km² | ||
| Bissau | 1,9 mil. | 36 125 km² | ||
| Kapské Město, Pretorie, Bloemfontein | 62,0 mil. | 1 221 037 km² | ||
| Džuba | 12,6 mil. | 644 329 km² | ||
| Yaoundé | 28,4 mil. | 475 442 km² | ||
| Praia | 555 988 | 4 033 km² | od 19 490 Kč | |
| Nairobi | 48,5 mil. | 581 309 km² | od 37 417 Kč | |
| Moroni | 902 348 | 2 034 km² | ||
| Kinshasa | 105,8 mil. | 2 344 858 km² | ||
| Brazzaville | 6,1 mil. | 342 000 km² | ||
| Maseru | 2,0 mil. | 30 355 km² | ||
| Monrovia | 5,2 mil. | 111 369 km² | ||
| Tripolis | 7,4 mil. | 1 759 541 km² | ||
| Antananarivo | 32,0 mil. | 587 295 km² | ||
| Lilongwe | 17,6 mil. | 118 484 km² | ||
| Bamako | 22,4 mil. | 1 240 192 km² | ||
| Rabat | 36,8 mil. | 446 550 km² | od 4 579 Kč | |
| Port Louis | 1,3 mil. | 2 040 km² | od 28 689 Kč | |
| Nuakšott | 4,7 mil. | 1 030 700 km² | ||
| Maputo | 29,7 mil. | 801 590 km² | ||
| Windhoek | 2,5 mil. | 825 615 km² | ||
| Niamey | 21,5 mil. | 1 267 000 km² | ||
| 211,4 mil. | 923 768 km² | |||
| Yamoussoukro | 31,2 mil. | 322 463 km² | ||
| Ciudad de la Paz | 1,8 mil. | 28 051 km² | ||
| Kigali | 14,6 mil. | 26 338 km² | ||
| Dakar | 16,9 mil. | 196 722 km² | od 37 329 Kč | |
| Victoria | 119 773 | 459 km² | od 31 360 Kč | |
| Freetown | 7,6 mil. | 71 740 km² | ||
| Mogadišo | 11,0 mil. | 637 657 km² | ||
| Bangui | 5,2 mil. | 622 984 km² | ||
| Chartúm | 40,5 mil. | 1 886 068 km² | ||
| São Tomé | 204 327 | 1 001 km² | ||
| Lobamba, Mbabane | 1,2 mil. | 17 364 km² | ||
| Dodoma | 57,3 mil. | 947 303 km² | od 29 345 Kč | |
| Lomé | 7,8 mil. | 56 785 km² | ||
| Tunis | 11,6 mil. | 163 610 km² | od 9 753 Kč | |
| Kampala | 47,1 mil. | 241 038 km² | ||
| Lusaka | 19,6 mil. | 752 618 km² | ||
| Harare | 15,2 mil. | 390 757 km² |
Mapa Severní Ameriky (23 států)
| Stát | Hlavní město | Obyvatelé | Rozloha | Dovolená |
|---|---|---|---|---|
| St. John's | 101 489 | 440 km² | ||
| Nassau | 399 440 | 13 878 km² | od 95 681 Kč | |
| Bridgetown | 303 431 | 439 km² | od 61 190 Kč | |
| Belmopan | 411 106 | 22 966 km² | ||
| Roseau | 74 656 | 751 km² | ||
| Santo Domingo | 10,8 mil. | 48 671 km² | od 26 795 Kč | |
| St. George's | 114 299 | 349 km² | ||
| Ciudad de Guatemala | 17,3 mil. | 108 889 km² | ||
| Port-au-Prince | 11,0 mil. | 27 750 km² | ||
| Tegucigalpa | 8,3 mil. | 112 492 km² | ||
| Kingston | 2,7 mil. | 10 992 km² | od 45 439 Kč | |
| Ottawa | 37,0 mil. | 9 984 670 km² | od 152 089 Kč | |
| San José | 5,3 mil. | 51 180 km² | od 58 859 Kč | |
| Havana | 11,0 mil. | 109 884 km² | ||
| Ciudad de México | 132,3 mil. | 1 972 550 km² | od 32 100 Kč | |
| Managua | 5,1 mil. | 120 340 km² | ||
| Panamá | 4,6 mil. | 74 177 km² | ||
| San Salvador | 6,0 mil. | 21 041 km² | ||
| Washington, D.C. | 340,1 mil. | 9 826 675 km² | od 32 539 Kč | |
| Castries | 167 591 | 617 km² | ||
| Basseterre | 46 922 | 269 km² | ||
| Kingstown | 109 296 | 389 km² | ||
| Port of Spain | 1,4 mil. | 5 128 km² |
Mapa Jižní Ameriky (12 států)
| Stát | Hlavní město | Obyvatelé | Rozloha | Dovolená |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 47,3 mil. | 2 780 400 km² | ||
| La Paz, Sucre | 12,2 mil. | 1 098 581 km² | ||
| Brasília | 214,2 mil. | 8 515 767 km² | od 1 090 Kč | |
| Quito | 16,9 mil. | 257 204 km² | ||
| Georgetown | 878 674 | 214 970 km² | ||
| Santiago de Chile | 19,5 mil. | 756 102 km² | ||
| Bogota | 52,3 mil. | 1 141 748 km² | ||
| Asunción | 6,8 mil. | 406 756 km² | ||
| Lima | 34,2 mil. | 1 285 216 km² | ||
| Paramaribo | 563 402 | 163 270 km² | ||
| Montevideo | 3,4 mil. | 176 215 km² | ||
| Caracas | 31,3 mil. | 912 050 km² |
Mapa Austrálie a Oceánie (14 států)
| Stát | Hlavní město | Obyvatelé | Rozloha | Dovolená |
|---|---|---|---|---|
| Canberra | 27,6 mil. | 7 692 024 km² | ||
| Suva | 926 276 | 18 274 km² | od 124 761 Kč | |
| Jižní Tarawa | 134 518 | 811 km² | ||
| Majuro | 53 127 | 181 km² | ||
| Palikir | 75 817 | 702 km² | ||
| Yaren | 13 650 | 21 km² | ||
| Wellington | 5,3 mil. | 268 021 km² | ||
| Ngerulmud | 21 729 | 466 km² | ||
| Port Moresby | 8,9 mil. | 462 840 km² | ||
| Apia | 200 010 | 2 842 km² | ||
| Honiara | 611 343 | 28 400 km² | ||
| Nuku'alofa | 108 020 | 749 km² | ||
| Funafuti | 10 643 | 25 km² | ||
| Port Vila | 300 019 | 12 190 km² |
Údaje o státech pocházejí z Wikidat (CC0), hranice států z Natural Earth (volné dílo), vlajky z Wikimedia Commons. Údaje se aktualizují jednou měsíčně.