Mapa Afriky
Afrika má 54 nezávislých států. Klikněte na stát na mapě a zobrazí se hlavní město, vlajka a další údaje. Nebo si zahrajte kvíz.
Afrika v kostce
Afrika má 54 nezávislých států, ve kterých žije dohromady asi 1,41 mld. lidí. Největším státem je Alžírsko (2 381 741 km²), nejmenším Seychely (459 km²). Nejvíc obyvatel má Nigérie (211,4 mil.).
Afrika je třetím největším kontinentem s celkovou rozlohou přes 30,3 mil. km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi; včetně ostrovů pokrývá 6 % celkové rozlohy Země.
Zdroj: Wikipedie, článek Afrika, licence CC BY-SA 4.0
Kvíz: státy Afriky
Poznáš státy Afriky na mapě, podle vlajky, obrysu a hlavního města? 10 otázek, pokaždé jiné.
Afrika: levná dovolená
Egypt411 ubytováníod 6 945 KčTunisko143 ubytováníod 9 753 KčMauricius98 ubytováníod 28 689 KčMaroko55 ubytováníod 4 579 KčTanzanie44 ubytováníod 29 345 KčSeychely44 ubytováníod 31 360 KčKapverdy28 ubytováníod 19 490 KčGambie4 ubytováníod 38 029 KčSenegal3 ubytováníod 37 329 KčKeňa3 ubytováníod 37 417 Kč
Státy Afriky
| Stát | Hlavní město | Obyvatelé | Rozloha | Dovolená |
|---|---|---|---|---|
| Alžír | 46,2 mil. | 2 381 741 km² | ||
| Luanda | 36,7 mil. | 1 246 700 km² | ||
| Porto Novo | 14,1 mil. | 114 763 km² | ||
| Gaborone | 2,5 mil. | 581 737 km² | ||
| Ouagadougou | 23,0 mil. | 274 200 km² | ||
| Gitega | 13,7 mil. | 27 834 km² | ||
| N'Djamena | 19,3 mil. | 1 284 000 km² | ||
| Džibuti | 1,2 mil. | 23 200 km² | ||
| Káhira | 114,5 mil. | 1 010 408 km² | od 6 945 Kč | |
| Asmara | 3,5 mil. | 117 600 km² | ||
| Addis Abeba | 128,7 mil. | 1 104 300 km² | ||
| Libreville | 2,0 mil. | 267 667 km² | ||
| Banjul | 2,6 mil. | 11 300 km² | od 38 029 Kč | |
| Akkra | 32,8 mil. | 238 535 km² | ||
| Konakry | 17,5 mil. | 245 857 km² | ||
| Bissau | 1,9 mil. | 36 125 km² | ||
| Kapské Město, Pretorie, Bloemfontein | 62,0 mil. | 1 221 037 km² | ||
| Džuba | 12,6 mil. | 644 329 km² | ||
| Yaoundé | 28,4 mil. | 475 442 km² | ||
| Praia | 555 988 | 4 033 km² | od 19 490 Kč | |
| Nairobi | 48,5 mil. | 581 309 km² | od 37 417 Kč | |
| Moroni | 902 348 | 2 034 km² | ||
| Kinshasa | 105,8 mil. | 2 344 858 km² | ||
| Brazzaville | 6,1 mil. | 342 000 km² | ||
| Maseru | 2,0 mil. | 30 355 km² | ||
| Monrovia | 5,2 mil. | 111 369 km² | ||
| Tripolis | 7,4 mil. | 1 759 541 km² | ||
| Antananarivo | 32,0 mil. | 587 295 km² | ||
| Lilongwe | 17,6 mil. | 118 484 km² | ||
| Bamako | 22,4 mil. | 1 240 192 km² | ||
| Rabat | 36,8 mil. | 446 550 km² | od 4 579 Kč | |
| Port Louis | 1,3 mil. | 2 040 km² | od 28 689 Kč | |
| Nuakšott | 4,7 mil. | 1 030 700 km² | ||
| Maputo | 29,7 mil. | 801 590 km² | ||
| Windhoek | 2,5 mil. | 825 615 km² | ||
| Niamey | 21,5 mil. | 1 267 000 km² | ||
| 211,4 mil. | 923 768 km² | |||
| Yamoussoukro | 31,2 mil. | 322 463 km² | ||
| Ciudad de la Paz | 1,8 mil. | 28 051 km² | ||
| Kigali | 14,6 mil. | 26 338 km² | ||
| Dakar | 16,9 mil. | 196 722 km² | od 37 329 Kč | |
| Victoria | 119 773 | 459 km² | od 31 360 Kč | |
| Freetown | 7,6 mil. | 71 740 km² | ||
| Mogadišo | 11,0 mil. | 637 657 km² | ||
| Bangui | 5,2 mil. | 622 984 km² | ||
| Chartúm | 40,5 mil. | 1 886 068 km² | ||
| São Tomé | 204 327 | 1 001 km² | ||
| Lobamba, Mbabane | 1,2 mil. | 17 364 km² | ||
| Dodoma | 57,3 mil. | 947 303 km² | od 29 345 Kč | |
| Lomé | 7,8 mil. | 56 785 km² | ||
| Tunis | 11,6 mil. | 163 610 km² | od 9 753 Kč | |
| Kampala | 47,1 mil. | 241 038 km² | ||
| Lusaka | 19,6 mil. | 752 618 km² | ||
| Harare | 15,2 mil. | 390 757 km² |
Další kontinenty
Údaje: Wikidata (CC0), hranice Natural Earth, vlajky Wikimedia Commons.