
Coral Hills Resort
4 dny, odlet 5. 11. 2026, z: Katovice + 115 dalších termínů
Egypt, Rudé moře, dovolená od 8 816 Kč
71 ubytování, nejlevnější pobyt od 8 816 Kč. Klikněte na bod na mapě.

4 dny, odlet 5. 11. 2026, z: Katovice + 115 dalších termínů

4 dny, odlet 10. 11. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

4 dny, odlet 5. 11. 2026, z: Katovice + 149 dalších termínů

5 dní, odlet 12. 12. 2026, z: Vídeň + 149 dalších termínů

4 dny, odlet 10. 11. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

9 dní, odlet 4. 3. 2027, z: Katovice + 149 dalších termínů

8 dní, odlet 12. 1. 2027, z: Praha + 5 dalších termínů

8 dní, odlet 16. 12. 2026, z: Katovice + 148 dalších termínů

4 dny, odlet 5. 11. 2026, z: Katovice + 149 dalších termínů

5 dní, odlet 5. 12. 2026, z: Vídeň + 149 dalších termínů


11 dní, odlet 9. 12. 2026, z: Vídeň + 149 dalších termínů

8 dní, odlet 14. 1. 2027, z: Praha + 149 dalších termínů

8 dní, odlet 7. 11. 2026, z: Budapešť + 126 dalších termínů

3 dny, odlet 4. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 11. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 4. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

8 dní, odlet 6. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

6 dní, odlet 7. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

11 dní, odlet 9. 12. 2026, z: Vídeň + 149 dalších termínů

4 dny, odlet 4. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

5 dní, odlet 12. 12. 2026, z: Vídeň + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 12. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 12. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

8 dní, odlet 23. 1. 2027, z: Budapešť + 35 dalších termínů

3 dny, odlet 5. 12. 2026, z: Praha + 138 dalších termínů

8 dní, odlet 12. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 28. 11. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 4. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 4. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 5. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 5. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů


3 dny, odlet 11. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů


6 dní, odlet 6. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 12. 4. 2027, z: Praha + 149 dalších termínů


3 dny, odlet 28. 11. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů


8 dní, odlet 10. 12. 2026, z: Katovice + 149 dalších termínů


4 dny, odlet 4. 3. 2027, z: Praha + 149 dalších termínů

3 dny, odlet 28. 11. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

8 dní, odlet 23. 1. 2027, z: Budapešť + 82 dalších termínů

8 dní, odlet 28. 11. 2026, z: Budapešť + 31 dalších termínů


6 dní, odlet 18. 11. 2026, z: Katovice + 6 dalších termínů

8 dní, odlet 12. 12. 2026, z: Praha + 113 dalších termínů

5 dní, odlet 5. 12. 2026, z: Vídeň + 149 dalších termínů


7 dní, odlet 14. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

8 dní, odlet 6. 7. 2027, z: Budapešť + 14 dalších termínů

3 dny, odlet 11. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů

8 dní, odlet 21. 11. 2026, z: Budapešť + 34 dalších termínů

5 dní, odlet 6. 12. 2026, z: Praha + 149 dalších termínů



8 dní, odlet 30. 1. 2027, z: Budapešť + 72 dalších termínů

8 dní, odlet 12. 12. 2026, z: Budapešť + 31 dalších termínů



8 dní, odlet 20. 2. 2027, z: Budapešť + 34 dalších termínů

8 dní, odlet 23. 5. 2027, z: Praha + 55 dalších termínů

5 dní, odlet 5. 3. 2027, z: Praha + 149 dalších termínů



8 dní, odlet 13. 2. 2027, z: Budapešť + 149 dalších termínů


8 dní, odlet 22. 6. 2027, z: Budapešť + 88 dalších termínů

5 dní, odlet 10. 1. 2027, z: Praha + 149 dalších termínů
Marsa Alam leží ve státě Egypt (Rudé moře) a od Prahy je vzdušnou čarou asi 3 251 km. Momentálně tu máme 71 ubytování, nejlevnější od 8 816 Kč.
Mezinárodní letiště Marsa Alam je mezinárodní letiště poblíž egyptského města Marsá Alam. Letiště bylo otevřeno 16. října 2003.
Zdroj: Wikipedie, článek Marsa Alam, licence CC BY-SA 4.0
Ceny jsou ceny pobytových nabídek na Slevomatu, počet nocí a osob je uveden v nabídce.